Risers

Quick Nav

Galvanized 3/4″Aluminum 3/4″Galvanized 1″Aluminum 1″

 
3/4” Risers - Galvanized Steel
We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .062 wall (16 gauge) G-90 galvanized ASTM-513 ERW steel tubing, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full.
NAMESIZEIACOPARTNOWEIGHTBOXQTY
3/4" GALVANIZED STEEL
3/4" FEMALE TOP3/4M X 3/4F X 6"RST-212-0060.48150
3/4M X 3/4F X 12"RST-212-0120.7250
3/4M X 3/4F X 18"RST-212-0180.9450
3/4M X 3/4F X 24"RST-212-0241.1550
3/4M X 3/4F X 30"RST-212-0301.3850
3/4M X 3/4F X 36"RST-212-0361.620
3/4M X 3/4F X 42"RST-212-0421.860
3/4M X 3/4F X 48"RST-212-0482.080
3/4M X 3/4F X 54"RST-212-0542.310
3/4M X 3/4F X 60"RST-212-0602.530
3/4M X 3/4F X 66"RST-212-0662.760
3/4M X 3/4F X 72"RST-212-0723.010
3/4M X 3/4F X 78"RST-212-0783.240
3/4M X 3/4F X 84"RST-212-0843.470
3/4M X 3/4F X 90"RST-212-0903.70
3/4M X 3/4F X 96"RST-212-0963.930
3/4M X 3/4F X 102"RST-212-1024.160
3/4M X 3/4F X 108"RST-212-1084.390
3/4M X 3/4F X 114"RST-212-1144.620
3/4M X 3/4F X 120"RST-212-1204.850
3/4M X 3/4F X 144"RST-212-1445.770
3/4M X 3/4F X 180"RST-212-1807.150
3/4" GALVANIZED STEEL
1/2" FEMALE TOP3/4M X 1/2F X 6"RST-213-0060.48150
3/4M X 1/2F X 12"RST-213-0120.7250
3/4M X 1/2F X 18"RST-213-0180.9450
3/4M X 1/2F X 24"RST-213-0241.1550
3/4M X 1/2F X 30"RST-213-0301.3850
3/4M X 1/2F X 36"RST-213-0361.620
3/4M X 1/2F X 42"RST-213-0421.860
3/4M X 1/2F X 48"RST-213-0482.080
3/4M X 1/2F X 54"RST-213-0542.310
3/4M X 1/2F X 60"RST-213-0602.530
3/4M X 1/2F X 66"RST-213-0662.760
3/4M X 1/2F X 72"RST-213-0723.010
3/4M X 1/2F X 78"RST-213-0783.240
3/4M X 1/2F X 84"RST-213-0843.470
3/4M X 1/2F X 90"RST-213-0903.70
3/4M X 1/2F X 96"RST-213-0963.930
3/4M X 1/2F X 102"RST-213-1024.160
3/4M X 1/2F X 108"RST-213-1084.390
3/4M X 1/2F X 114"RST-213-1144.620
3/4M X 1/2F X 120"RST-213-1204.850
3/4M X 1/2F X 144"RST-213-1445.770
3/4M X 1/2F X 180"RST-213-1807.150
3/4" GALVANIZED STEEL
3/4" MALE TOP3/4M X 3/4M X 6"RST-211-0060.48150
3/4M X 3/4M X 12"RST-211-0120.7250
3/4M X 3/4M X 18"RST-211-0180.9450
3/4M X 3/4M X 24"RST-211-0241.1550
3/4M X 3/4M X 30"RST-211-0301.3850
3/4M X 3/4M X 36"RST-211-0361.620
3/4M X 3/4M X 42"RST-211-0421.860
3/4M X 3/4M X 48"RST-211-0482.080
3/4M X 3/4M X 54"RST-211-0542.310
3/4M X 3/4M X 60"RST-211-0602.530
3/4M X 3/4M X 66"RST-211-0662.760
3/4M X 3/4M X 72"RST-211-0723.010
3/4M X 3/4M X 78"RST-211-0783.240
3/4M X 3/4M X 84"RST-211-0843.470
3/4M X 3/4M X 90"RST-211-0903.70
3/4M X 3/4M X 96"RST-211-0963.930
3/4M X 3/4M X 102"RST-211-1024.160
3/4M X 3/4M X 108"RST-211-1084.390
3/4M X 3/4M X 114"RST-211-1144.620
3/4M X 3/4M X 120"RST-211-1204.850
3/4M X 3/4M X 144"RST-211-1445.770
3/4M X 3/4M X 180"RST-211-1807.150
3/4" Risers - Aluminum Tube
We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .058 wall drawn type II aluminum 6063-T832, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full.
NAMESIZEIACOPARTNOWEIGHTBOXQTY
3/4" ALUMINUM TUBE
3/4" FEMALE TOP3/4M X 3/4F X 6"RAL-212-0060.35150
3/4M X 3/4F X 12"RAL-212-0120.4250
3/4M X 3/4F X 18"RAL-212-0180.550
3/4M X 3/4F X 24"RAL-212-0240.5750
3/4M X 3/4F X 30"RAL-212-0300.6550
3/4M X 3/4F X 36"RAL-212-0360.720
3/4M X 3/4F X 42"RAL-212-0420.790
3/4M X 3/4F X 48"RAL-212-0480.760
3/4M X 3/4F X 54"RAL-212-0540.930
3/4M X 3/4F X 60"RAL-212-06010
3/4M X 3/4F X 66"RAL-212-0661.070
3/4M X 3/4F X 72"RAL-212-0721.140
3/4M X 3/4F X 78"RAL-212-0781.210
3/4M X 3/4F X 84"RAL-212-0841.280
3/4M X 3/4F X 90"RAL-212-0901.350
3/4M X 3/4F X 96"RAL-212-0961.420
3/4M X 3/4F X 102"RAL-212-1021.490
3/4M X 3/4F X 108"RAL-212-1081.560
3/4M X 3/4F X 114"RAL-212-1141.630
3/4M X 3/4F X 120"RAL-212-1201.70
3/4M X 3/4F X 144"RAL-212-1441.980
3/4M X 3/4F X 180"RAL-212-1802.40
3/4" ALUMINUM TUBE
1/2" FEMALE TOP3/4M X 1/2F X 6"RAL-213-0060.35150
3/4M X 1/2F X 8"RAL-213-0080.3950
3/4M X 1/2F X 12"RAL-213-0120.4250
3/4M X 1/2F X 18"RAL-213-0180.550
3/4M X 1/2F X 24"RAL-213-0240.5750
3/4M X 1/2F X 30"RAL-213-0300.6550
3/4M X 1/2F X 36"RAL-213-0360.720
3/4M X 1/2F X 42"RAL-213-0420.790
3/4M X 1/2F X 48"RAL-213-0480.760
3/4M X 1/2F X 54"RAL-213-0540.930
3/4M X 1/2F X 60"RAL-213-06010
3/4M X 1/2F X 66"RAL-213-0661.070
3/4M X 1/2F X 72"RAL-213-0721.140
3/4M X 1/2F X 78"RAL-213-0781.210
3/4M X 1/2F X 84"RAL-213-0841.280
3/4M X 1/2F X 90"RAL-213-0901.350
3/4M X 1/2F X 96"RAL-213-0961.420
3/4M X 1/2F X 102"RAL-213-1021.490
3/4M X 1/2F X 108"RAL-213-1081.560
3/4M X 1/2F X 114"RAL-213-1141.630
3/4M X 1/2F X 120"RAL-213-1201.70
3/4M X 1/2F X 144"RAL-213-1441.980
3/4M X 1/2F X 180"RAL-213-1802.40
3/4" ALUMINUM TUBE
3/4" MALE TOP3/4M X 3/4M X 3"RAL-211-0030.25150
3/4M X 3/4M X 6"RAL-211-0060.35150
3/4M X 3/4M X 12"RAL-211-0120.4250
3/4M X 3/4M X 18"RAL-211-0180.550
3/4M X 3/4M X 24"RAL-211-0240.5750
3/4M X 3/4M X 30"RAL-211-0300.6550
3/4M X 3/4M X 36"RAL-211-0360.720
3/4M X 3/4M X 42"RAL-211-0420.790
3/4M X 3/4M X 48"RAL-211-0480.760
3/4M X 3/4M X 54"RAL-211-0540.930
3/4M X 3/4M X 60"RAL-211-06010
3/4M X 3/4M X 66"RAL-211-0661.070
3/4M X 3/4M X 72"RAL-211-0721.140
3/4M X 3/4M X 78"RAL-211-0781.210
3/4M X 3/4M X 84"RAL-211-0841.280
3/4M X 3/4M X 90"RAL-211-0901.350
3/4M X 3/4M X 96"RAL-211-0961.420
3/4M X 3/4M X 102"RAL-211-1021.490
3/4M X 3/4M X 108"RAL-211-1081.560
3/4M X 3/4M X 114"RAL-211-1141.630
3/4M X 3/4M X 120"RAL-211-1201.70
3/4M X 3/4M X 144"RAL-211-1441.980
3/4M X 3/4M X 180"RAL-211-1802.40
1” Risers - Galvanized Steel
We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .062 wall (16 gauge) G-90 galvanized ASTM-513 ERW steel tubing, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full.
NAMESIZEIACOPARTNOWEIGHTBOXQTY
1" GALVANIZED STEEL
3/4" FEMALE TOP1M X 3/4F X 6"RST-112-0060.61100
1M X 3/4F X 12"RST-112-0120.8550
1M X 3/4F X 18"RST-112-0181.150
1M X 3/4F X 24"RST-112-0241.3250
1M X 3/4F X 30"RST-112-0301.5850
1M X 3/4F X 36"RST-112-0361.8250
1M X 3/4F X 42"RST-112-0421.8650
1M X 3/4F X 48"RST-112-0482.4450
1M X 3/4F X 54"RST-112-0542.3150
1M X 3/4F X 60"RST-112-0602.8650
1M X 3/4F X 66"RST-112-0662.7650
1M X 3/4F X 72"RST-112-0723.0150
1M X 3/4F X 78"RST-112-0783.240
1M X 3/4F X 84"RST-112-0843.470
1M X 3/4F X 90"RST-112-0903.70
1M X 3/4F X 96"RST-112-0963.930
1M X 3/4F X 102"RST-112-1024.160
1M X 3/4F X 108"RST-112-1084.390
1M X 3/4F X 114"RST-112-1144.620
1M X 3/4F X 120"RST-112-1204.850
1M X 3/4F X 144"RST-112-1446.420
1M X 3/4F X 180"RST-112-1807.960
1" GALVANIZED STEEL
1/2" FEMALE TOP1M X 1/2F X 6"RST-113-0060.61100
1M X 1/2F X 12"RST-113-0120.8550
1M X 1/2F X 18"RST-113-0181.150
1M X 1/2F X 24"RST-113-0241.3250
1M X 1/2F X 30"RST-113-0301.5850
1M X 1/2F X 36"RST-113-0361.8250
1M X 1/2F X 42"RST-113-0421.8650
1M X 1/2F X 48"RST-113-0482.4450
1M X 1/2F X 54"RST-113-0542.3150
1M X 1/2F X 60"RST-113-0602.8650
1M X 1/2F X 66"RST-113-0662.7650
1M X 1/2F X 72"RST-113-0723.0150
1M X 1/2F X 78"RST-113-0783.240
1M X 1/2F X 84"RST-113-0843.470
1M X 1/2F X 90"RST-113-0903.70
1M X 1/2F X 96"RST-113-0963.930
1M X 1/2F X 102"RST-113-1024.160
1M X 1/2F X 108"RST-113-1084.390
1M X 1/2F X 114"RST-113-1144.620
1M X 1/2F X 120"RST-113-1204.850
1M X 1/2F X 144"RST-113-1446.420
1M X 1/2F X 180"RST-113-1807.960
1" GALVANIZED STEEL
1" MALE TOP1M X 1M X 6"RST-111-0060.61100
1M X 1M X 12"RST-111-0120.8550
1M X 1M X 18"RST-111-0181.150
1M X 1M X 24"RST-111-0241.3250
1M X 1M X 30"RST-111-0301.5850
1M X 1M X 36"RST-111-0361.8250
1M X 1M X 42"RST-111-0421.8650
1M X 1M X 48"RST-111-0482.4450
1M X 1M X 54"RST-111-0542.3150
1M X 1M X 60"RST-111-0602.8650
1M X 1M X 66"RST-111-0662.7650
1M X 1M X 72"RST-111-0723.0150
1M X 1M X 78"RST-111-0783.240
1M X 1M X 84"RST-111-0843.470
1M X 1M X 90"RST-111-0903.70
1M X 1M X 96"RST-111-0963.930
1M X 1M X 102"RST-111-1024.160
1M X 1M X 108"RST-111-1084.390
1M X 1M X 114"RST-111-1144.620
1M X 1M X 120"RST-111-1204.850
1M X 1M X 144"RST-111-1446.420
1M X 1M X 180"RST-111-1807.960
1" Risers - Aluminum Tube
We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .058 wall drawn type II aluminum 6063-T832, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full.
NAMESIZEIACOPARTNOWEIGHTBOXQTY
1" ALUMINUM TUBE
3/4" FEMALE TOP1M X 3/4F X 6"RAL-112-0060.61100
1M X 3/4F X 12"RAL-112-0120.8550
1M X 3/4F X 18"RAL-112-0181.150
1M X 3/4F X 24"RAL-112-0241.3250
1M X 3/4F X 30"RAL-112-0301.5850
1M X 3/4F X 36"RAL-112-0361.8250
1M X 3/4F X 42"RAL-112-0422.0750
1M X 3/4F X 48"RAL-112-0482.4450
1M X 3/4F X 54"RAL-112-0542.6950
1M X 3/4F X 60"RAL-112-0602.8650
1M X 3/4F X 66"RAL-112-0663.1150
1M X 3/4F X 72"RAL-112-0723.3650
1M X 3/4F X 78"RAL-112-0783.240
1M X 3/4F X 84"RAL-112-0843.470
1M X 3/4F X 90"RAL-112-0903.70
1M X 3/4F X 96"RAL-112-0963.930
1M X 3/4F X 102"RAL-112-1024.160
1M X 3/4F X 114"RAL-112-1144.620
1M X 3/4F X 120"RAL-112-1204.850
1M X 3/4F X 144"RAL-112-1442.990
1M X 3/4F X 180"RAL-112-1803.650
1" ALUMINUM TUBE
1/2" FEMALE TOP1M X 1/2F X 6"RAL-113-0060.61100
1M X 1/2F X 12"RAL-113-0120.8550
1M X 1/2F X 18"RAL-113-0181.150
1M X 1/2F X 24"RAL-113-0241.3250
1M X 1/2F X 30"RAL-113-0301.5850
1M X 1/2F X 36"RAL-113-0361.8250
1M X 1/2F X 42"RAL-113-0422.0750
1M X 1/2F X 48"RAL-113-0482.4450
1M X 1/2F X 54"RAL-113-0542.6950
1M X 1/2F X 60"RAL-113-0602.8650
1M X 1/2F X 66"RAL-113-0663.1150
1M X 1/2F X 72"RAL-113-0723.3650
1M X 1/2F X 78"RAL-113-0783.240
1M X 1/2F X 84"RAL-113-0843.470
1M X 1/2F X 90"RAL-113-0903.70
1M X 1/2F X 96"RAL-113-0963.930
1M X 1/2F X 102"RAL-113-1024.160
1M X 1/2F X 108"RAL-113-1084.390
1M X 1/2F X 114"RAL-113-1144.620
1M X 1/2F X 120"RAL-113-1204.850
1M X 1/2F X 144"RAL-113-1442.990
1M X 1/2F X 180"RAL-113-1803.650
1" ALUMINUM TUBE
1" MALE TOP1M X 1M X 6"RAL-111-0060.61100
1M X 1M X 12"RAL-111-0120.8550
1M X 1M X 18"RAL-111-0181.150
1M X 1M X 24"RAL-111-0241.3250
1M X 1M X 30"RAL-111-0301.5850
1M X 1M X 36"RAL-111-0361.8250
1M X 1M X 42"RAL-111-0422.0750
1M X 1M X 48"RAL-111-0482.4450
1M X 1M X 54"RAL-111-0542.6950
1M X 1M X 60"RAL-111-0602.8650
1M X 1M X 66"RAL-111-0663.1150
1M X 1M X 72"RAL-111-0723.3650
1M X 1M X 78"RAL-111-0783.240
1M X 1M X 84"RAL-111-0843.470
1M X 1M X 90"RAL-111-0903.70
1M X 1M X 96"RAL-111-0963.930
1M X 1M X 102"RAL-111-1024.160
1M X 1M X 108"RAL-111-1084.390
1M X 1M X 114"RAL-111-1144.620
1M X 1M X 120"RAL-111-1204.850
1M X 1M X 144"RAL-111-1442.990
1M X 1M X 180"RAL-111-1803.650