3/4” Risers - Galvanized Steel | | | |
 | We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .062 wall (16 gauge) G-90 galvanized ASTM-513 ERW steel tubing, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full. |
NAME | SIZE | IACOPARTNO | WEIGHT | BOXQTY |
3/4" GALVANIZED STEEL | | | | |
3/4" FEMALE TOP | 3/4M X 3/4F X 6" | RST-212-006 | 0.48 | 150 |
 | 3/4M X 3/4F X 12" | RST-212-012 | 0.72 | 50 |
3/4M X 3/4F X 18" | RST-212-018 | 0.94 | 50 |
3/4M X 3/4F X 24" | RST-212-024 | 1.15 | 50 |
3/4M X 3/4F X 30" | RST-212-030 | 1.38 | 50 |
3/4M X 3/4F X 36" | RST-212-036 | 1.62 | 0 |
3/4M X 3/4F X 42" | RST-212-042 | 1.86 | 0 |
3/4M X 3/4F X 48" | RST-212-048 | 2.08 | 0 |
3/4M X 3/4F X 54" | RST-212-054 | 2.31 | 0 |
3/4M X 3/4F X 60" | RST-212-060 | 2.53 | 0 |
3/4M X 3/4F X 66" | RST-212-066 | 2.76 | 0 |
3/4M X 3/4F X 72" | RST-212-072 | 3.01 | 0 |
3/4M X 3/4F X 78" | RST-212-078 | 3.24 | 0 |
3/4M X 3/4F X 84" | RST-212-084 | 3.47 | 0 |
3/4M X 3/4F X 90" | RST-212-090 | 3.7 | 0 |
3/4M X 3/4F X 96" | RST-212-096 | 3.93 | 0 |
3/4M X 3/4F X 102" | RST-212-102 | 4.16 | 0 |
3/4M X 3/4F X 108" | RST-212-108 | 4.39 | 0 |
3/4M X 3/4F X 114" | RST-212-114 | 4.62 | 0 |
3/4M X 3/4F X 120" | RST-212-120 | 4.85 | 0 |
3/4M X 3/4F X 144" | RST-212-144 | 5.77 | 0 |
3/4M X 3/4F X 180" | RST-212-180 | 7.15 | 0 |
3/4" GALVANIZED STEEL | | | | |
1/2" FEMALE TOP | 3/4M X 1/2F X 6" | RST-213-006 | 0.48 | 150 |
 | 3/4M X 1/2F X 12" | RST-213-012 | 0.72 | 50 |
3/4M X 1/2F X 18" | RST-213-018 | 0.94 | 50 |
3/4M X 1/2F X 24" | RST-213-024 | 1.15 | 50 |
3/4M X 1/2F X 30" | RST-213-030 | 1.38 | 50 |
3/4M X 1/2F X 36" | RST-213-036 | 1.62 | 0 |
3/4M X 1/2F X 42" | RST-213-042 | 1.86 | 0 |
3/4M X 1/2F X 48" | RST-213-048 | 2.08 | 0 |
3/4M X 1/2F X 54" | RST-213-054 | 2.31 | 0 |
3/4M X 1/2F X 60" | RST-213-060 | 2.53 | 0 |
3/4M X 1/2F X 66" | RST-213-066 | 2.76 | 0 |
3/4M X 1/2F X 72" | RST-213-072 | 3.01 | 0 |
3/4M X 1/2F X 78" | RST-213-078 | 3.24 | 0 |
3/4M X 1/2F X 84" | RST-213-084 | 3.47 | 0 |
3/4M X 1/2F X 90" | RST-213-090 | 3.7 | 0 |
3/4M X 1/2F X 96" | RST-213-096 | 3.93 | 0 |
3/4M X 1/2F X 102" | RST-213-102 | 4.16 | 0 |
3/4M X 1/2F X 108" | RST-213-108 | 4.39 | 0 |
3/4M X 1/2F X 114" | RST-213-114 | 4.62 | 0 |
3/4M X 1/2F X 120" | RST-213-120 | 4.85 | 0 |
3/4M X 1/2F X 144" | RST-213-144 | 5.77 | 0 |
3/4M X 1/2F X 180" | RST-213-180 | 7.15 | 0 |
3/4" GALVANIZED STEEL | | | | |
3/4" MALE TOP | 3/4M X 3/4M X 6" | RST-211-006 | 0.48 | 150 |
 | 3/4M X 3/4M X 12" | RST-211-012 | 0.72 | 50 |
3/4M X 3/4M X 18" | RST-211-018 | 0.94 | 50 |
3/4M X 3/4M X 24" | RST-211-024 | 1.15 | 50 |
3/4M X 3/4M X 30" | RST-211-030 | 1.38 | 50 |
3/4M X 3/4M X 36" | RST-211-036 | 1.62 | 0 |
3/4M X 3/4M X 42" | RST-211-042 | 1.86 | 0 |
3/4M X 3/4M X 48" | RST-211-048 | 2.08 | 0 |
3/4M X 3/4M X 54" | RST-211-054 | 2.31 | 0 |
3/4M X 3/4M X 60" | RST-211-060 | 2.53 | 0 |
3/4M X 3/4M X 66" | RST-211-066 | 2.76 | 0 |
3/4M X 3/4M X 72" | RST-211-072 | 3.01 | 0 |
3/4M X 3/4M X 78" | RST-211-078 | 3.24 | 0 |
3/4M X 3/4M X 84" | RST-211-084 | 3.47 | 0 |
3/4M X 3/4M X 90" | RST-211-090 | 3.7 | 0 |
3/4M X 3/4M X 96" | RST-211-096 | 3.93 | 0 |
3/4M X 3/4M X 102" | RST-211-102 | 4.16 | 0 |
3/4M X 3/4M X 108" | RST-211-108 | 4.39 | 0 |
3/4M X 3/4M X 114" | RST-211-114 | 4.62 | 0 |
3/4M X 3/4M X 120" | RST-211-120 | 4.85 | 0 |
3/4M X 3/4M X 144" | RST-211-144 | 5.77 | 0 |
3/4M X 3/4M X 180" | RST-211-180 | 7.15 | 0 |
| | | | |
3/4" Risers - Aluminum Tube | | | |
 | We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .058 wall drawn type II aluminum 6063-T832, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full. |
NAME | SIZE | IACOPARTNO | WEIGHT | BOXQTY |
3/4" ALUMINUM TUBE | | | | |
3/4" FEMALE TOP | 3/4M X 3/4F X 6" | RAL-212-006 | 0.35 | 150 |
 | 3/4M X 3/4F X 12" | RAL-212-012 | 0.42 | 50 |
3/4M X 3/4F X 18" | RAL-212-018 | 0.5 | 50 |
3/4M X 3/4F X 24" | RAL-212-024 | 0.57 | 50 |
3/4M X 3/4F X 30" | RAL-212-030 | 0.65 | 50 |
3/4M X 3/4F X 36" | RAL-212-036 | 0.72 | 0 |
3/4M X 3/4F X 42" | RAL-212-042 | 0.79 | 0 |
3/4M X 3/4F X 48" | RAL-212-048 | 0.76 | 0 |
3/4M X 3/4F X 54" | RAL-212-054 | 0.93 | 0 |
3/4M X 3/4F X 60" | RAL-212-060 | 1 | 0 |
3/4M X 3/4F X 66" | RAL-212-066 | 1.07 | 0 |
3/4M X 3/4F X 72" | RAL-212-072 | 1.14 | 0 |
3/4M X 3/4F X 78" | RAL-212-078 | 1.21 | 0 |
3/4M X 3/4F X 84" | RAL-212-084 | 1.28 | 0 |
3/4M X 3/4F X 90" | RAL-212-090 | 1.35 | 0 |
3/4M X 3/4F X 96" | RAL-212-096 | 1.42 | 0 |
3/4M X 3/4F X 102" | RAL-212-102 | 1.49 | 0 |
3/4M X 3/4F X 108" | RAL-212-108 | 1.56 | 0 |
3/4M X 3/4F X 114" | RAL-212-114 | 1.63 | 0 |
3/4M X 3/4F X 120" | RAL-212-120 | 1.7 | 0 |
3/4M X 3/4F X 144" | RAL-212-144 | 1.98 | 0 |
3/4M X 3/4F X 180" | RAL-212-180 | 2.4 | 0 |
3/4" ALUMINUM TUBE | | | | |
1/2" FEMALE TOP | 3/4M X 1/2F X 6" | RAL-213-006 | 0.35 | 150 |
 | 3/4M X 1/2F X 8" | RAL-213-008 | 0.39 | 50 |
3/4M X 1/2F X 12" | RAL-213-012 | 0.42 | 50 |
3/4M X 1/2F X 18" | RAL-213-018 | 0.5 | 50 |
3/4M X 1/2F X 24" | RAL-213-024 | 0.57 | 50 |
3/4M X 1/2F X 30" | RAL-213-030 | 0.65 | 50 |
3/4M X 1/2F X 36" | RAL-213-036 | 0.72 | 0 |
3/4M X 1/2F X 42" | RAL-213-042 | 0.79 | 0 |
3/4M X 1/2F X 48" | RAL-213-048 | 0.76 | 0 |
3/4M X 1/2F X 54" | RAL-213-054 | 0.93 | 0 |
3/4M X 1/2F X 60" | RAL-213-060 | 1 | 0 |
3/4M X 1/2F X 66" | RAL-213-066 | 1.07 | 0 |
3/4M X 1/2F X 72" | RAL-213-072 | 1.14 | 0 |
3/4M X 1/2F X 78" | RAL-213-078 | 1.21 | 0 |
3/4M X 1/2F X 84" | RAL-213-084 | 1.28 | 0 |
3/4M X 1/2F X 90" | RAL-213-090 | 1.35 | 0 |
3/4M X 1/2F X 96" | RAL-213-096 | 1.42 | 0 |
3/4M X 1/2F X 102" | RAL-213-102 | 1.49 | 0 |
3/4M X 1/2F X 108" | RAL-213-108 | 1.56 | 0 |
3/4M X 1/2F X 114" | RAL-213-114 | 1.63 | 0 |
3/4M X 1/2F X 120" | RAL-213-120 | 1.7 | 0 |
3/4M X 1/2F X 144" | RAL-213-144 | 1.98 | 0 |
3/4M X 1/2F X 180" | RAL-213-180 | 2.4 | 0 |
3/4" ALUMINUM TUBE | | | | |
3/4" MALE TOP | 3/4M X 3/4M X 3" | RAL-211-003 | 0.25 | 150 |
 | 3/4M X 3/4M X 6" | RAL-211-006 | 0.35 | 150 |
3/4M X 3/4M X 12" | RAL-211-012 | 0.42 | 50 |
3/4M X 3/4M X 18" | RAL-211-018 | 0.5 | 50 |
3/4M X 3/4M X 24" | RAL-211-024 | 0.57 | 50 |
3/4M X 3/4M X 30" | RAL-211-030 | 0.65 | 50 |
3/4M X 3/4M X 36" | RAL-211-036 | 0.72 | 0 |
3/4M X 3/4M X 42" | RAL-211-042 | 0.79 | 0 |
3/4M X 3/4M X 48" | RAL-211-048 | 0.76 | 0 |
3/4M X 3/4M X 54" | RAL-211-054 | 0.93 | 0 |
3/4M X 3/4M X 60" | RAL-211-060 | 1 | 0 |
3/4M X 3/4M X 66" | RAL-211-066 | 1.07 | 0 |
3/4M X 3/4M X 72" | RAL-211-072 | 1.14 | 0 |
3/4M X 3/4M X 78" | RAL-211-078 | 1.21 | 0 |
3/4M X 3/4M X 84" | RAL-211-084 | 1.28 | 0 |
3/4M X 3/4M X 90" | RAL-211-090 | 1.35 | 0 |
3/4M X 3/4M X 96" | RAL-211-096 | 1.42 | 0 |
3/4M X 3/4M X 102" | RAL-211-102 | 1.49 | 0 |
3/4M X 3/4M X 108" | RAL-211-108 | 1.56 | 0 |
3/4M X 3/4M X 114" | RAL-211-114 | 1.63 | 0 |
3/4M X 3/4M X 120" | RAL-211-120 | 1.7 | 0 |
3/4M X 3/4M X 144" | RAL-211-144 | 1.98 | 0 |
3/4M X 3/4M X 180" | RAL-211-180 | 2.4 | 0 |
| | | | |
1” Risers - Galvanized Steel
| | | |
 | We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .062 wall (16 gauge) G-90 galvanized ASTM-513 ERW steel tubing, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full. |
NAME | SIZE | IACOPARTNO | WEIGHT | BOXQTY |
1" GALVANIZED STEEL | | | | |
3/4" FEMALE TOP | 1M X 3/4F X 6" | RST-112-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 3/4F X 12" | RST-112-012 | 0.85 | 50 |
1M X 3/4F X 18" | RST-112-018 | 1.1 | 50 |
1M X 3/4F X 24" | RST-112-024 | 1.32 | 50 |
1M X 3/4F X 30" | RST-112-030 | 1.58 | 50 |
1M X 3/4F X 36" | RST-112-036 | 1.82 | 50 |
1M X 3/4F X 42" | RST-112-042 | 1.86 | 50 |
1M X 3/4F X 48" | RST-112-048 | 2.44 | 50 |
1M X 3/4F X 54" | RST-112-054 | 2.31 | 50 |
1M X 3/4F X 60" | RST-112-060 | 2.86 | 50 |
1M X 3/4F X 66" | RST-112-066 | 2.76 | 50 |
1M X 3/4F X 72" | RST-112-072 | 3.01 | 50 |
1M X 3/4F X 78" | RST-112-078 | 3.24 | 0 |
1M X 3/4F X 84" | RST-112-084 | 3.47 | 0 |
1M X 3/4F X 90" | RST-112-090 | 3.7 | 0 |
1M X 3/4F X 96" | RST-112-096 | 3.93 | 0 |
1M X 3/4F X 102" | RST-112-102 | 4.16 | 0 |
1M X 3/4F X 108" | RST-112-108 | 4.39 | 0 |
1M X 3/4F X 114" | RST-112-114 | 4.62 | 0 |
1M X 3/4F X 120" | RST-112-120 | 4.85 | 0 |
1M X 3/4F X 144" | RST-112-144 | 6.42 | 0 |
1M X 3/4F X 180" | RST-112-180 | 7.96 | 0 |
1" GALVANIZED STEEL | | | | |
1/2" FEMALE TOP | 1M X 1/2F X 6" | RST-113-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 1/2F X 12" | RST-113-012 | 0.85 | 50 |
1M X 1/2F X 18" | RST-113-018 | 1.1 | 50 |
1M X 1/2F X 24" | RST-113-024 | 1.32 | 50 |
1M X 1/2F X 30" | RST-113-030 | 1.58 | 50 |
1M X 1/2F X 36" | RST-113-036 | 1.82 | 50 |
1M X 1/2F X 42" | RST-113-042 | 1.86 | 50 |
1M X 1/2F X 48" | RST-113-048 | 2.44 | 50 |
1M X 1/2F X 54" | RST-113-054 | 2.31 | 50 |
1M X 1/2F X 60" | RST-113-060 | 2.86 | 50 |
1M X 1/2F X 66" | RST-113-066 | 2.76 | 50 |
1M X 1/2F X 72" | RST-113-072 | 3.01 | 50 |
1M X 1/2F X 78" | RST-113-078 | 3.24 | 0 |
1M X 1/2F X 84" | RST-113-084 | 3.47 | 0 |
1M X 1/2F X 90" | RST-113-090 | 3.7 | 0 |
1M X 1/2F X 96" | RST-113-096 | 3.93 | 0 |
1M X 1/2F X 102" | RST-113-102 | 4.16 | 0 |
1M X 1/2F X 108" | RST-113-108 | 4.39 | 0 |
1M X 1/2F X 114" | RST-113-114 | 4.62 | 0 |
1M X 1/2F X 120" | RST-113-120 | 4.85 | 0 |
1M X 1/2F X 144" | RST-113-144 | 6.42 | 0 |
1M X 1/2F X 180" | RST-113-180 | 7.96 | 0 |
1" GALVANIZED STEEL | | | | |
1" MALE TOP | 1M X 1M X 6" | RST-111-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 1M X 12" | RST-111-012 | 0.85 | 50 |
1M X 1M X 18" | RST-111-018 | 1.1 | 50 |
1M X 1M X 24" | RST-111-024 | 1.32 | 50 |
1M X 1M X 30" | RST-111-030 | 1.58 | 50 |
1M X 1M X 36" | RST-111-036 | 1.82 | 50 |
1M X 1M X 42" | RST-111-042 | 1.86 | 50 |
1M X 1M X 48" | RST-111-048 | 2.44 | 50 |
1M X 1M X 54" | RST-111-054 | 2.31 | 50 |
1M X 1M X 60" | RST-111-060 | 2.86 | 50 |
1M X 1M X 66" | RST-111-066 | 2.76 | 50 |
1M X 1M X 72" | RST-111-072 | 3.01 | 50 |
1M X 1M X 78" | RST-111-078 | 3.24 | 0 |
1M X 1M X 84" | RST-111-084 | 3.47 | 0 |
1M X 1M X 90" | RST-111-090 | 3.7 | 0 |
1M X 1M X 96" | RST-111-096 | 3.93 | 0 |
1M X 1M X 102" | RST-111-102 | 4.16 | 0 |
1M X 1M X 108" | RST-111-108 | 4.39 | 0 |
1M X 1M X 114" | RST-111-114 | 4.62 | 0 |
1M X 1M X 120" | RST-111-120 | 4.85 | 0 |
1M X 1M X 144" | RST-111-144 | 6.42 | 0 |
1M X 1M X 180" | RST-111-180 | 7.96 | 0 |
| | | | |
1" Risers - Aluminum Tube | | | |
 | We have manufactured risers for over 50 years and they have stood the test of time! Risers manufactured by IACO are made of ¾” O.D. x .058 wall drawn type II aluminum 6063-T832, in lengths required by the purchaser. End fittings are made of swedge-fit die cast zinc alloy (Zamac #3: 40,000 psi tensile, 60,000 psi yield-compression), threaded to American Standard Pipe Thread (NPT) standards, with all threads clean and full. |
NAME | SIZE | IACOPARTNO | WEIGHT | BOXQTY |
1" ALUMINUM TUBE | | | | |
3/4" FEMALE TOP | 1M X 3/4F X 6" | RAL-112-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 3/4F X 12" | RAL-112-012 | 0.85 | 50 |
1M X 3/4F X 18" | RAL-112-018 | 1.1 | 50 |
1M X 3/4F X 24" | RAL-112-024 | 1.32 | 50 |
1M X 3/4F X 30" | RAL-112-030 | 1.58 | 50 |
1M X 3/4F X 36" | RAL-112-036 | 1.82 | 50 |
1M X 3/4F X 42" | RAL-112-042 | 2.07 | 50 |
1M X 3/4F X 48" | RAL-112-048 | 2.44 | 50 |
1M X 3/4F X 54" | RAL-112-054 | 2.69 | 50 |
1M X 3/4F X 60" | RAL-112-060 | 2.86 | 50 |
1M X 3/4F X 66" | RAL-112-066 | 3.11 | 50 |
1M X 3/4F X 72" | RAL-112-072 | 3.36 | 50 |
1M X 3/4F X 78" | RAL-112-078 | 3.24 | 0 |
1M X 3/4F X 84" | RAL-112-084 | 3.47 | 0 |
1M X 3/4F X 90" | RAL-112-090 | 3.7 | 0 |
1M X 3/4F X 96" | RAL-112-096 | 3.93 | 0 |
1M X 3/4F X 102" | RAL-112-102 | 4.16 | 0 |
1M X 3/4F X 114" | RAL-112-114 | 4.62 | 0 |
1M X 3/4F X 120" | RAL-112-120 | 4.85 | 0 |
1M X 3/4F X 144" | RAL-112-144 | 2.99 | 0 |
1M X 3/4F X 180" | RAL-112-180 | 3.65 | 0 |
1" ALUMINUM TUBE | | | | |
1/2" FEMALE TOP | 1M X 1/2F X 6" | RAL-113-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 1/2F X 12" | RAL-113-012 | 0.85 | 50 |
1M X 1/2F X 18" | RAL-113-018 | 1.1 | 50 |
1M X 1/2F X 24" | RAL-113-024 | 1.32 | 50 |
1M X 1/2F X 30" | RAL-113-030 | 1.58 | 50 |
1M X 1/2F X 36" | RAL-113-036 | 1.82 | 50 |
1M X 1/2F X 42" | RAL-113-042 | 2.07 | 50 |
1M X 1/2F X 48" | RAL-113-048 | 2.44 | 50 |
1M X 1/2F X 54" | RAL-113-054 | 2.69 | 50 |
1M X 1/2F X 60" | RAL-113-060 | 2.86 | 50 |
1M X 1/2F X 66" | RAL-113-066 | 3.11 | 50 |
1M X 1/2F X 72" | RAL-113-072 | 3.36 | 50 |
1M X 1/2F X 78" | RAL-113-078 | 3.24 | 0 |
1M X 1/2F X 84" | RAL-113-084 | 3.47 | 0 |
1M X 1/2F X 90" | RAL-113-090 | 3.7 | 0 |
1M X 1/2F X 96" | RAL-113-096 | 3.93 | 0 |
1M X 1/2F X 102" | RAL-113-102 | 4.16 | 0 |
1M X 1/2F X 108" | RAL-113-108 | 4.39 | 0 |
1M X 1/2F X 114" | RAL-113-114 | 4.62 | 0 |
1M X 1/2F X 120" | RAL-113-120 | 4.85 | 0 |
1M X 1/2F X 144" | RAL-113-144 | 2.99 | 0 |
1M X 1/2F X 180" | RAL-113-180 | 3.65 | 0 |
1" ALUMINUM TUBE | | | | |
1" MALE TOP | 1M X 1M X 6" | RAL-111-006 | 0.61 | 100 |
 | 1M X 1M X 12" | RAL-111-012 | 0.85 | 50 |
1M X 1M X 18" | RAL-111-018 | 1.1 | 50 |
1M X 1M X 24" | RAL-111-024 | 1.32 | 50 |
1M X 1M X 30" | RAL-111-030 | 1.58 | 50 |
1M X 1M X 36" | RAL-111-036 | 1.82 | 50 |
1M X 1M X 42" | RAL-111-042 | 2.07 | 50 |
1M X 1M X 48" | RAL-111-048 | 2.44 | 50 |
1M X 1M X 54" | RAL-111-054 | 2.69 | 50 |
1M X 1M X 60" | RAL-111-060 | 2.86 | 50 |
1M X 1M X 66" | RAL-111-066 | 3.11 | 50 |
1M X 1M X 72" | RAL-111-072 | 3.36 | 50 |
1M X 1M X 78" | RAL-111-078 | 3.24 | 0 |
1M X 1M X 84" | RAL-111-084 | 3.47 | 0 |
1M X 1M X 90" | RAL-111-090 | 3.7 | 0 |
1M X 1M X 96" | RAL-111-096 | 3.93 | 0 |
1M X 1M X 102" | RAL-111-102 | 4.16 | 0 |
1M X 1M X 108" | RAL-111-108 | 4.39 | 0 |
1M X 1M X 114" | RAL-111-114 | 4.62 | 0 |
1M X 1M X 120" | RAL-111-120 | 4.85 | 0 |
1M X 1M X 144" | RAL-111-144 | 2.99 | 0 |
1M X 1M X 180" | RAL-111-180 | 3.65 | 0 |
| | | | |
https://onpress.info/vesilnyj-naryad-istoriya-tendentsiyi-ta-vybir-idealnogo-vbrannya-234499